Aktuálny stav financovania volebnej kampane
Ďalšie dva týždne ubehli a preto prikladám aktuálny stav príjmov a výdavkov na kampaň. Najbližšiu a zároveň poslednú aktualizáciu zverejním v deň volieb, 15. novembra 2014.
Príjem | Výdaj | Stav | |
Vklad Miroslav Ivan | 3 530,00 | realizované | |
Spolufinancovanie strany SaS | 1 900,00 | realizované | |
Webstránka | 630,00 | realizované | |
Inzercia na bbonline | 2 000,00 | realizované | |
Bilboardy prenájom (9ks)10/2014 | 900,00 | realizované | |
Bilboardy prenájom (7ks) 11/2014 zmena ks | 700,00 | objednané | |
Cityligty prenájom (6ks) 11/2014 | 600,00 | objednané | |
Vklad Miroslav Ivan | 700,00 | realizované | |
Spolufinancovanie strany SaS | 1 633,00 | realizované | |
Stánok Mastertent, výroba a potlač | 1 419,60 | realizované | |
Banner na bystrica.sme.sk | 250,20 | realizované | |
Prenájom verejného priestranstva Nám.SNP | 135,00 | objednané | |
Banner na MY | 20,00 | realizované | |
Leták SaS a Brožúra tlač | 345,00 | objednané | |
Roznos letákov SaS | 198,00 | objednané | |
Prenájom sály a techniky DIXON | 488,00 | objednané |
Stav k 27.10.2014
Všetky údaje sú v EUR a sú s DPH